ksgmap_import_file	= "search.xml";	//インポートするXMLファイル
ksgmap_import_path	= "xml/";	//インポートするXMLファイルのパス

ksgmap_default_category	= "_all";		//初期カテゴリ "_all";
ksgmap_default_zoom	= 16;			//初期尺度（0が広域）
ksgmap_default_lng	= 136.64803504943848;	//初期経度
ksgmap_default_lat	= 36.57824777917529;	//初期緯度
ksgmap_default_sort	= "stationno num";	//●初期ソートパターン

ksgmap_item_name					= "店舗";				//アイテムの名称
ksgmap_category_name					= "ジャンル";				//カテゴリの名称

ksgmap_html_categoryNavi				= "categoryNavi";			//カテゴリ ナビナビゲーション HTMLのID  (！)このサンプルではカテゴリが1しかないので表示しない）
ksgmap_html_itemNavi					= "itemNavi";				//アイテム ナビゲーション HTMLのID
ksgmap_itemNavi_countColumn				= 0;					//★アイテムナビゲーションの先頭の英字欄の表示の有無★
ksgmap_html_search_itemName_textField			= "search-textfield";			//●アイテム名検索のテキストフィールドのHTMLタグのID
ksgmap_html_search_message				= "search-message";			//●検索結果のメッセージ表示欄のID

ksgmap_marker_key					= "icon";				//●マーカー情報のデータキー

// (！) ●が付いている項目が、このサンプルに関連する項目です。

KsGMapDataMarker( "_center", "./xml/centermarker_standard01.png", "./xml/centermarker_standard01_shadow.png", "",   23 , 23   ,   29 , 29   ,    11 , 11 ); // (！) センターマーカーの定義。

KsGMapDataMarker( "食べる"		, "/xml/A.png" , "/xml/shadow50.png", ",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120"	,   20 , 34   ,   37 , 34   ,     9 , 34   ,   9 , 2 );
KsGMapDataMarker( "買う"		, "/xml/B.png" , "/xml/shadow50.png", ",1"	,   20 , 34   ,   37 , 34   ,     9 , 34   ,   9 , 2 );
KsGMapDataMarker( "遊ぶ"		, "/xml/C.png" , "/xml/shadow50.png", ",1"	,   20 , 34   ,   37 , 34   ,     9 , 34   ,   9 , 2 );
KsGMapDataMarker( "きれいになる"		, "/xml/D.png" , "/xml/shadow50.png", ",1"	,   20 , 34   ,   37 , 34   ,     9 , 34   ,   9 , 2 );
KsGMapDataMarker( "泊まる"		, "/xml/E.png" , "/xml/shadow50.png", ",1"	,   20 , 34   ,   37 , 34   ,     9 , 34   ,   9 , 2 );
KsGMapDataMarker( "見る"		, "/xml/F.png" , "/xml/shadow50.png", ",1"	,   20 , 34   ,   37 , 34   ,     9 , 34   ,   9 , 2 );
KsGMapDataMarker( "便利"		, "/xml/G.png" , "/xml/shadow50.png", ",1"	,   20 , 34   ,   37 , 34   ,     9 , 34   ,   9 , 2 );
KsGMapDataMarker( "その他"		, "/xml/H.png" , "/xml/shadow50.png", ",1"	,   20 , 34   ,   37 , 34   ,     9 , 34   ,   9 , 2 );
